売買建物物件をさがす
キーワードから探す:
19件の物件があります。
1~19件目/19件中 |
写真 | 物件名/所在地 | 金額 | 間取り/築年 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
![]() |
西高泊 | 1,199万円 | 詳細 | |
山陽小野田市大字西高泊2085-2 | 昭和53年6月 | |||
リフォーム中!敷地広々161坪! | ||||
床波中古 | 130万円 | 3DK | 詳細 | |
宇部市床波6丁目12-17 | 昭和34年10月 | |||
目の前が海です! 現状渡し | ||||
稲荷町 売家 | 980万円 | 3DK | 詳細 | |
山陽小野田市稲荷町 12-11 | 昭和51年9月 | |||
閑静な住宅地 R190号に近くアクセス良 | ||||
![]() |
旦東 | 1,199万円 | 3LDK | 詳細 |
山陽小野田市大字小野田7400-8 | 昭和37年7月 | |||
リフォーム済!人気の平家!土地広で駐車4台可! | ||||
船越売家 | 1,200万円 | 3LDK | 詳細 | |
山陽小野田市大字西高泊西ヶ浜1476-5 | 昭和52年1月 | |||
元酒屋のテナント部分利用可 広々した間取りでゆったりしています 16帖の和室 リビング DK16帖 | ||||
東岐波大津出 | 480万円 | 4K | 詳細 | |
宇部市東岐波1178-15 | 昭和47年11月 | |||
敷地広し、家庭菜園できます。シャッター付きガレージあり | ||||
![]() |
片倉 | 1,199万円 | 4LDK | 詳細 |
宇部市西岐波5254-16 | 昭和54年7月 | |||
値下げしています!リフォーム済! スーパー、コンビニ、病院徒歩圏内にあり生活便利です | ||||
![]() |
山の手町 | 1,199万円 | 4LDK | 詳細 |
宇部市山の手町106-2 | 昭和56年4月 | |||
値下げしています!リフォーム済!南向きで日当たり良好な角地です。 | ||||
![]() |
春日団地 | 1,299万円 | 4LDK | 詳細 |
宇部市大字際波244-96 | 昭和57年2月 | |||
値下げしています!リフォーム済!土地広し | ||||
![]() |
津布田 | 1,299万円 | 4LDK | 詳細 |
山陽小野田市大字津布田961-9 | 昭和53年6月 | |||
リフォーム中!広々リビング!高台で景色良し! | ||||
![]() |
厚南中央1丁目 | 400万円 | 5DK | 詳細 |
宇部市厚南中央1丁目754-11 | 昭和53年9月 | |||
コンビニ、ドラッグストア近隣で、生活便利です | ||||
宇部市川添1丁目 | 800万円 | 5DK | 詳細 | |
宇部市川添1丁目2-21 | 昭和51年11月 | |||
和風庭園あり R490沿線で宇部市中心部、宇部インターへもアクセス良です | ||||
津布田 | 400万円 | 5LDK | 詳細 | |
山陽小野田市大字津布田961-9 | 昭和53年6月 | |||
角地 閑静な住宅地 二階から海が見えます。 | ||||
![]() |
石井手 M邸売家 | 500万円 | 5LDK | 詳細 |
山陽小野田市石井手319-7 | 昭和59年6月 | |||
有帆川沿い 閑静な住宅地 部屋数多し リビング20帖あり 収納多し | ||||
![]() |
東万倉 | 1,299万円 | 5LDK | 詳細 |
宇部市大字東万倉934-6 | 昭和55年3月 | |||
リフォーム中!小学校近し!土地広で駐車4台可! | ||||
![]() |
東高泊 | 1,799万円 | 5LDK | 詳細 |
山陽小野田市東高泊1415-1 | 昭和49年6月 | |||
リフォーム済!土地広!コスモス近隣! | ||||
![]() |
開一丁目 | 300万円 | 6DK | 詳細 |
宇部市開1丁目291-15 | 昭和55年9月 | |||
高台の和風邸宅です | ||||
![]() |
津布田 | 800万円 | 6DK | 詳細 |
山陽小野田市大字津布田字後野畑191-191-2 | 昭和63年11月 | |||
作業場用の広い倉庫付きです! | ||||
下関吉田 S邸 売家 | 1,350万円 | 7LDK | 詳細 | |
下関市吉田956 | ||||
敷地 建物部広々 |
1~19件目/19件中 |